İletişim: info@tumermetal.com
Temper | Akma Mukavemeti (Mpa) min-max |
Çekme Mukavemeti (Mpa) min-max |
Uzama (%50) min-max |
Sertlik(Brinel) min-max |
---|---|---|---|---|
0/H111 | 20 - 35 | 65 - 80 | 38 | 20 - 21 |
HX2 | 60 - 85 | 90 - 100 | - | 30 |
HX4 | 90 - 105 | 110 - 115 | 9 | 35 - 36 |
HX6 | 120 | 0 - 130 | - | 39 |
HX8 | 110 - 140 | 130 - 150 | 5 | 43 |
HX9 | 130 - 170 | 100 - 180 | 3 | 48 - 51 |
Temper | Akma Mukavemeti (Mpa) min-max |
Çekme Mukavemeti (Mpa) min-max |
Uzama (%50) min-max |
Sertlik(Brinel) min-max |
---|---|---|---|---|
T3 | 360 | 460 | - | 115 |
T4 | 295 | 445 | 14 | - |
Temper | Akma Mukavemeti (Mpa) min-max |
Çekme Mukavemeti (Mpa) min-max |
Uzama (%50) min-max |
Sertlik(Brinel) min-max |
---|---|---|---|---|
T3 | 260 - 290 | 310 - 365 | 10 - 15 | 7 - 95 |
T4 | 270 | 320 - 350 | 18 | 90 |
T6 | 230 - 300 | 310 - 395 | 10 - 12 | 110 |
T8 | 275 - 315 | 370 420 | 10 - 12 | 115 |
Temper | Akma Mukavemeti (Mpa) min-max |
Çekme Mukavemeti (Mpa) min-max |
Uzama (%50) min-max |
Sertlik(Brinel) min-max |
---|---|---|---|---|
0 | 85 | 7 - 190 | 7 - 18 | 55 |
T4 | 250 - 275 | 400 - 430 | 7 - 18 | 105 - 110 |
T6 | 400 - 425 | 450 - 485 | 12 | 135 - 140 |
Temper | Akma Mukavemeti (Mpa) min-max |
Çekme Mukavemeti (Mpa) min-max |
Uzama (%50) min-max |
Sertlik(Brinel) min-max |
---|---|---|---|---|
0 | 70 | 180 | - | 45 - 50 |
T4 | 230 - 275 | 380 - 425 | - | 95 - 105 |
Temper | Akma Mukavemeti (Mpa) min-max |
Çekme Mukavemeti (Mpa) min-max |
Uzama (%50) min-max |
Sertlik(Brinel) min-max |
---|---|---|---|---|
0 | 75 | 185 | 20 | 55 |
T3 | 340 | 475 | 18 | 120 |
T4 | 315 - 330 | 440 - 465 | 20 | 120 |
T8 | 450 | 485 | 6 | 130 |
Temper | Akma Mukavemeti (Mpa) min-max |
Çekme Mukavemeti (Mpa) min-max |
Uzama (%50) min-max |
Sertlik(Brinel) min-max |
---|---|---|---|---|
0/H111 | 35 -50 | 100 -110 | 25 | 29 -30 |
HX2 | 90 - 120 | 125 - 140 | 11 | 40 |
HX4 | 125 - 145 | 145 - 160 | 9 | 45 |
HX6 | 150 - 165 | 170 - 180 | 6 | 50 |
HX8 | 170 - 185 | 190 - 205 | 6 | 55 |
HX9 | 215 | 245 | 3 | 65 |
Temper | Akma Mukavemeti (Mpa) min-max |
Çekme Mukavemeti (Mpa) min-max |
Uzama (%50) min-max |
Sertlik(Brinel) min-max |
---|---|---|---|---|
0/H111 | 35 - 45 | 105 - 120 | - | 32 |
HX2 | 80 - 125 | 125 - 145 | 13 | 42 - 45 |
HX4 | 110 - 145 | 145 - 165 | 11 | 47 - 50 |
HX6 | 130 - 165 | 165 - 185 | 8 | 52 - 55 |
HX8 | 160 - 185 | 190 - 205 | 7 | 57 - 60 |
HX9 | 190 - 210 | 210 - 225 | 4 | 60 - 65 |
Temper | Akma Mukavemeti (Mpa) min-max |
Çekme Mukavemeti (Mpa) min-max |
Uzama (%50) min-max |
Sertlik(Brinel) min-max |
---|---|---|---|---|
0/H111 | 60 - 90 | 170 - 195 | 22 | 50 |
HX2 | 130 - 175 | 210 - 225 | 14 | 65 |
HX4 | 150 - 200 | 230 - 250 | 12 | 70 - 73 |
HX6 | 180 - 225 | 250 - 270 | 9 | 75 - 80 |
HX8 | 210 - 250 | 270 - 290 | 8 | 80 - 85 |
HX9 | 280 | 310 | 4 | 90 |
Temper | Akma Mukavemeti (Mpa) min-max |
Çekme Mukavemeti (Mpa) min-max |
Uzama (%50) min-max |
Sertlik(Brinel) min-max |
---|---|---|---|---|
0/H111 | 125 - 145 | 275 - 300 | 22 | 70 - 75 |
HX2 | 205 - 240 | 310 - 330 | 16 | 85 - 90 |
HX4 | 270 - 275 | 340 - 360 | 14 | 100 |
HX6 | 305 | 380 | 9 | 105 |
HX8 | 335 | 400 | 8 | 110 |
HX9 | 370 | 420 | 0 - 5 | 115 |
Temper | Akma Mukavemeti (Mpa) min-max |
Çekme Mukavemeti (Mpa) min-max |
Uzama (%50) min-max |
Sertlik(Brinel) min-max |
---|---|---|---|---|
0/H111 | 100 - 130 | 240 - 275 | 23 | 65 |
HX2 | 190 - 220 | 275 - 305 | 15 | 80 - 85 |
HX4 | 230 - 250 | 300 - 330 | 13 | 90 - 95 |
HX6 | 280 | 345 | 9 | 100 |
HX8 | 305 | 360 | 8 | 105 |
HX9 | 335 | 380 | 0 - 5 | 110 |
Temper | Akma Mukavemeti (Mpa) min-max |
Çekme Mukavemeti (Mpa) min-max |
Uzama (%50) min-max |
Sertlik(Brinel) min-max |
---|---|---|---|---|
0/H111 | 80 - 100 | 190 - 215 | 24 | 50 - 55 |
HX2 | 130 - 185 | 220 - 245 | 14 | 65 - 70 |
HX4 | 160 - 215 | 240 - 270 | 12 | 73 - 75 |
HX6 | 190 -245 | 265 -290 | 9 | 80 |
HX8 | 250 - 270 | 290 - 315 | 8 | 85 - 90 |
HX9 | 300 | 340 | 0 - 4 | 95 |
Temper | Akma Mukavemeti (Mpa) min-max |
Çekme Mukavemeti (Mpa) min-max |
Uzama (%50) min-max |
Sertlik(Brinel) min-max |
---|---|---|---|---|
T | - | - | - | - |
T8 | 379 | 392 | 7 | max130 |
T651 | 359 | 379 | 5 | max130 |
Temper | Akma Mukavemeti (Mpa) min-max |
Çekme Mukavemeti (Mpa) min-max |
Uzama (%50) min-max |
Sertlik(Brinel) min-max |
---|---|---|---|---|
T | 50 | 100 | 26 | 25 |
T8 | 90 | 150 | 26 | 45 |
T651 | 65 - 90 | 130 - 160 | 20 | 45 - 50 |
- | 185 | 220 | 13 | 75 |
- | 195 - 215 | 245 | 12 | 75 - 85 |
Temper | Akma Mukavemeti (Mpa) min-max |
Çekme Mukavemeti (Mpa) min-max |
Uzama (%50) min-max |
Sertlik(Brinel) min-max |
---|---|---|---|---|
0 | 55 | 125 | 26 | 40 - 30 |
T4 | 110 - 140 | 180 - 235 | 16 - 21 | 65 |
T6 | 240 - 275 | 260 - 310 | 8 - 12 | 90 - 95 |
Temper | Akma Mukavemeti (Mpa) min-max |
Çekme Mukavemeti (Mpa) min-max |
Uzama (%50) min-max |
Sertlik(Brinel) min-max |
---|---|---|---|---|
0 | 50 | 100 | 26 | 25 |
T1 | 90 | 150 | 24 | 45 |
T4 | 90 | 160 | 21 | 50 |
T5 | 110 - 175 | 150 - 215 | 12 | 60 |
T6 | 170 - 210 | 205 - 245 | 12 | 75 |
T8 | 240 | 260 | 9 | 80 |
Temper | Akma Mukavemeti (Mpa) min-max |
Çekme Mukavemeti (Mpa) min-max |
Uzama (%50) min-max |
Sertlik(Brinel) min-max |
---|---|---|---|---|
0 | 60 | 130 | 26 | 35 |
T1 | 70 | 260 | 24 | 70 |
T4 | 170 | 260 | 19 | 70 |
T5 | 250 - 275 | 290 - 325 | 19 | 70 |
T6 | 260 - 310 | 310 - 340 | 19 | 95 |
Temper | Akma Mukavemeti (Mpa) min-max |
Çekme Mukavemeti (Mpa) min-max |
Uzama (%50) min-max |
Sertlik(Brinel) min-max |
---|---|---|---|---|
0 | 80 | 180 | - | 45 - 55 |
T5 | 290 - 315 | 350 - 375 | 8 - 14 | 10 |
T6 | 290 - 315 | 350 - 380 | 8 - 12 | 105 - 125 |
Temper | Akma Mukavemeti (Mpa) min-max |
Çekme Mukavemeti (Mpa) min-max |
Uzama (%50) min-max |
Sertlik(Brinel) min-max |
---|---|---|---|---|
0 | 105 | 225 | 17 | 60 |
T6 | 460 -505 | 530 -570 | 10 | 150 -150 |
T7 | 435 | 505 | 12 | 140 |