Çelik Sac Kaliteleri
Sac satışı ve işleme hizmetlerimizde kullanılan çelik sacların kalite numaraları, ürün grupları, standartları ve kalite karşılıkları.
| Kalite No | Ürün Grubu | Standart | Kalite |
|---|---|---|---|
| 1110 | Soğuk haddelenmiş | ERDEMİR - 01 | 1110 |
| 1311 | Galvanizli (Zn kaplı) | DIN EN 10142 - 00 | DX51D + Z |
| 1312 | Galvanizli (Zn kaplı) | DIN EN 10142 - 00 | DX52D + Z |
| 1313 | Galvanizli (Zn kaplı) | DIN EN 10142 - 00 | DX53D + Z |
| 1314 | Galvanizli (Zn kaplı) | DIN EN 10142 - 00 | DX54D + Z |
| 1315 | Galvanizli (Zn kaplı) | DIN EN 10142 - 00 | DX56D + Z |
| 1320 | Galvanizli (Zn kaplı) | DIN EN 10292 - 00 | H180BD + Z |
| 1322 | Galvanizli (Zn kaplı) | DIN EN 10147 - 00 | S220GD + Z |
| 1325 | Galvanizli (Zn kaplı) | DIN EN 10147 - 00 | S250GD + Z |
| 1328 | Galvanizli (Zn kaplı) | DIN EN 10147 - 00 | S280GD + Z |
| 1332 | Galvanizli (Zn kaplı) | DIN EN 10147 - 00 | S320GD + Z |
| 1335 | Galvanizli (Zn kaplı) | DIN EN 10147 - 00 | S350GD + Z |
| 1411 | Galvanile (Zn+Fe alaşım kaplı) | DIN EN 10142 - 00 | DX51D + ZF |
| 1412 | Galvanile (Zn+Fe alaşım kaplı) | DIN EN 10142 - 00 | DX52D + ZF |
| 1413 | Galvanile (Zn+Fe alaşım kaplı) | DIN EN 10142 - 00 | DX53D + ZF |
| 1414 | Galvanile (Zn+Fe alaşım kaplı) | DIN EN 10142 - 00 | DX54D + ZF |
| 1415 | Galvanile (Zn+Fe alaşım kaplı) | DIN EN 10142 - 00 | DX56D + ZF |
| 1420 | Galvanile (Zn+Fe alaşım kaplı) | DIN EN 10142 - 00 | H180BD + ZF |
| 1422 | Galvanile (Zn+Fe alaşım kaplı) | DIN EN 10147 - 00 | S220GD + ZF |
| 1425 | Galvanile (Zn+Fe alaşım kaplı) | DIN EN 10147 - 00 | S250GD + ZF |
| 1428 | Galvanile (Zn+Fe alaşım kaplı) | DIN EN 10147 - 00 | S280GD + ZF |
| 1432 | Galvanile (Zn+Fe alaşım kaplı) | DIN EN 10147 - 00 | S320GD + ZF |
| 1435 | Galvanile (Zn+Fe alaşım kaplı) | DIN EN 10147 - 00 | S350GD + ZF |
| 2004 | Teneke (kalay kaplı) | DIN EN 10203 - 91 | T50 , T52 |
| 2005 | Teneke (kalay kaplı) | DIN EN 10203 - 91 | T57 |
| 2006 | Teneke (kalay kaplı) | DIN EN 10203 - 91 | T61 |
| 2008 | Sıcak haddelenmiş | ERDEMİR - 01 | 2008 |
| 2009 | Sıcak haddelenmiş | ASTM A 53 - 99b | A |
| 2055 | Teneke (kalay kaplı) | DIN EN 10203 - 91 | T55 |
| 2104 | Teneke (krom kaplı) | DIN EN 10202 - 90 | T50 , T52 |
| 2105 | Teneke (krom kaplı) | DIN EN 10202 - 90 | T57 |
| 2106 | Teneke (krom kaplı) | DIN EN 10202 - 90 | T61 |
| 2155 | Teneke (krom kaplı) | DIN EN 10202 - 90 | T55 |
| 3008 | Sıcak haddelenmiş | SAE J403 - 95 | 1008 |
| 3010 | Sıcak haddelenmiş | SAE J403 - 95 | 1010 |
| 3012 | Sıcak haddelenmiş | SAE J403 - 95 | 1012 |
| 3015 | Sıcak haddelenmiş | SAE J403 - 95 | 1015 |
| 3018 | Sıcak haddelenmiş | ASTM A 283 - 98 | C |
| 3020 | Sıcak haddelenmiş | SAE J403 - 95 | 1020 |
| 3030 | Sıcak haddelenmiş | SAE J403 - 95 | 1030 |
| 3110 | Sıcak haddelenmiş | ERDEMİR - 01 | 3110 |
| 3233 | Sıcak haddelenmiş | DIN EN 10025 - 94 | S185 |
| 3237 | Sıcak haddelenmiş | DIN EN 10025 - 94 | S235 JRG2 |
| 3244 | Sıcak haddelenmiş | DIN EN 10025 - 94 | S275 JR |
| 3250 | Sıcak haddelenmiş | DIN EN 10025 - 94 | E295 |
| 3260 | Sıcak haddelenmiş | DIN EN 10025 - 94 | E335 |
| 3281 | Sıcak haddelenmiş | DIN EN 10025 - 94 | S235 JRG2 ( Cu ) |
| 3337 | Sıcak haddelenmiş | DIN EN 10025 - 94 | S235 JRG2 |
| 3701 | Sıcak haddelenmiş | ABS - P2 - 00 | A |
| 3702 | Sıcak haddelenmiş | ABS - P2 - 00 | B |
| 3922 | Sıcak haddelenmiş | DIN EN 10111 - 98 | DD 11 |
| 3923 | Sıcak haddelenmiş | DIN EN 10111 - 98 | DD 12 |
| 3936 | Sıcak haddelenmiş | ERDEMİR - 01 | 3936 |
| 3937 | Sıcak haddelenmiş | DIN EN 10025 - 94 | S235 JRG2C |
| 3938 | Sıcak haddelenmiş | DIN EN 10025 - 94 | S275 J2G3 |
| 3944 | Sıcak haddelenmiş | DIN EN 10025 - 94 | S275 JRC |
| 3945 | Sıcak haddelenmiş | ERDEMİR - 01 | 3945 |
| 3946 | Sıcak haddelenmiş | JIS G 3113 - 90 | SAPH 440 |
| 3955 | Sıcak haddelenmiş | DIN EN 10149 - P2 - 95 | S355 MC |
| 3957 | Sıcak haddelenmiş | DIN EN 10149 - P2 - 95 | S420 MC |
| 3960 | Sıcak haddelenmiş | ERDEMİR - 01 | 3960 |
| 3990 | Sıcak haddelenmiş | ASTM A 656 - 98 | 50 ( Tip 3 ) |
| 3995 | Sıcak haddelenmiş | ERDEMİR - 01 | 3995 |
| 4009 | Sıcak haddelenmiş | ASTM A 53 - 99b | A |
| 4137 | Soğuk haddelenmiş | DIN 1623 - P2 - 86 | St 37-3 G |
| 4237 | Sıcak haddelenmiş | DIN EN 10025 - 94 | S235 JRG2 |
| 4244 | Sıcak haddelenmiş | DIN EN 10025 - 94 | S275 JR |
| 4437 | Sıcak haddelenmiş | ERDEMİR - 01 | 4437 |
| 4932 | Sıcak haddelenmiş | DIN EN 10149 - P2 - 95 | S315 MC |
| 4936 | Sıcak haddelenmiş | DIN EN 10149 - P2 - 95 | S355 MC |
| 4942 | Sıcak haddelenmiş | DIN EN 10149 - P2 - 95 | S420 MC |
| 4946 | Sıcak haddelenmiş | DIN EN 10149 - P2 - 95 | S460 MC |
| 4950 | Sıcak haddelenmiş | DIN EN 10149 - P2 - 95 | S500 MC |
| 5035 | Sıcak haddelenmiş | SAE J403 - 95 | 1035 |
| 5040 | Sıcak haddelenmiş | SAE J403 - 95 | 1040 |
| 5045 | Sıcak haddelenmiş | SAE J403 - 95 | 1045 |
| 5050 | Sıcak haddelenmiş | SAE J403 - 95 | 1050 |
| 5060 | Sıcak haddelenmiş | SAE J403 - 95 | 1060 |
| 5070 | Sıcak haddelenmiş | SAE J403 - 95 | 1070 |
| 5080 | Sıcak haddelenmiş | SAE J403 - 95 | 1080 |
| 5140 | Soğuk haddelenmiş | SAE J403 - 95 | 1040 |
| 5145 | Soğuk haddelenmiş | SAE J403 - 95 | 1045 |
| 5155 | Soğuk haddelenmiş | ERDEMİR - 01 | 5155 |
| 5270 | Sıcak haddelenmiş | DIN EN 10025 - 94 | E360 |
| 5437 | Sıcak haddelenmiş | ERDEMİR - 01 | 5437 |
| 5620 | Sıcak haddelenmiş | DIN EN 10083 - P3 - 96 | 20MnB5 |
| 5630 | Sıcak haddelenmiş | DIN EN 10083 - P3 - 96 | 30MnB5 |
| 6006 | Sıcak haddelenmiş | SAE J403 - 95 | 1006 |
| 6036 | Sıcak haddelenmiş | ASTM A 36 - 97a | A 36 |
| 6037 | Sıcak haddelenmiş | DIN EN 10025 - 94 | S235 J2G3C |
| 6044 | Sıcak haddelenmiş | DIN EN 10025 - 94 | S275 J2G3C |
| 6050 | Sıcak haddelenmiş | JIS G 3106 - 99 | SM 490 A |
| 6052 | Sıcak haddelenmiş | DIN EN 10025 - 94 | S355 J2G3C |
| 6106 | Soğuk haddelenmiş | SAE J403 - 95 | 1006 |
| 6108 | Soğuk haddelenmiş | SAE J403 - 95 | 1008 |
| 6109 | Soğuk haddelenmiş | ERDEMİR - 01 | 6109 |
| 6112 | Soğuk haddelenmiş | DIN EN 10130 - 99 | DC O1 |
| 6113 | Soğuk haddelenmiş | DIN EN 10130 - 99 | DC O3 |
| 6114 | Soğuk haddelenmiş | DIN EN 10130 - 99 | DC O4 |
| 6137 | Soğuk haddelenmiş | DIN 1623 - P2 - 86 | St 37-3 G |
| 6182 | Soğuk haddelenmiş | DIN EN 10130 - 99 | DC O1 ( Cu ) |
| 6222 | Sıcak haddelenmiş | DIN EN 10111 - 98 | DD 11 |
| 6223 | Sıcak haddelenmiş | DIN EN 10111 - 98 | DD 12 |
| 6224 | Sıcak haddelenmiş | DIN EN 10111 - 98 | DD 13 |
| 6237 | Sıcak haddelenmiş | DIN EN 10025 - 94 | S235 J2G3 |
| 6244 | Sıcak haddelenmiş | DIN EN 10025 - 94 | S275 J2G3 |
| 6252 | Sıcak haddelenmiş | DIN EN 10025 - 94 | S355 J2G3 |
| 6282 | Sıcak haddelenmiş | DIN EN 10111 - 98 | DD 11 ( Cu ) |
| 6284 | Sıcak haddelenmiş | DIN EN 10025 - 94 | S355 J2G3 ( Cu ) |
| 6335 | Sıcak haddelenmiş | DIN EN 10028 - P2 - 93 | P235 GH |
| 6341 | Sıcak haddelenmiş | DIN EN 10028 - P2 - 93 | P265 GH |
| 6347 | Sıcak haddelenmiş | DIN EN 10028 - P2 - 93 | P295 GH |
| 6352 | Sıcak haddelenmiş | DIN EN 10028 - P2 - 93 | P355 GH |
| 6406 | Sıcak haddelenmiş | SAE J403 - 95 | 1006 |
| 6408 | Sıcak haddelenmiş | SAE J403 - 95 | 1008 |
| 6422 | Sıcak haddelenmiş | DIN 1614 - P1 - 86 | St 22 |
| 6423 | Sıcak haddelenmiş | DIN 1614 - P1 - 86 | RRSt 23 |
| 6424 | Sıcak haddelenmiş | DIN 1614 - P1 - 86 | St 24 |
| 6523 | Sıcak haddelenmiş | ERDEMİR - 01 | 6523 |
| 6624 | Sıcak haddelenmiş | DIN EN 10111 - 98 | DD 13 ( B ) |
| 6704 | Sıcak haddelenmiş | ABS - P2 - 00 | D |
| 6741 | Sıcak haddelenmiş | JIS G 3101 - 95 | SS 400 |
| 6837 | Sıcak haddelenmiş | DIN EN 10120 - 97 | P245 NB |
| 6838 | Sıcak haddelenmiş | ASTM A 285 - 96 | C |
| 6842 | Sıcak haddelenmiş | DIN EN 10120 - 97 | P265 NB |
| 6847 | Sıcak haddelenmiş | DIN EN 10120 - 97 | P310 NB |
| 6850 | Sıcak haddelenmiş | LR - P2 - 00 | 490 FG |
| 6852 | Sıcak haddelenmiş | DIN EN 10120 - 97 | P355 NB |
| 7111 | Soğuk haddelenmiş | DIN EN 10130 - 99 | DC O1 |
| 7114 | Soğuk haddelenmiş | DIN EN 10130 - 99 | DC O4 |
| 7115 | Soğuk haddelenmiş | DIN EN 10130 - 99 | DC O5 |
| 7118 | Soğuk haddelenmiş | DIN EN 10130 - 99 | DC O6 |
| 7122 | Soğuk haddelenmiş | DIN EN 10130 - 99 | DC O1 |
| 7123 | Soğuk haddelenmiş | DIN EN 10130 - 99 | DC O3 |
| 7124 | Soğuk haddelenmiş | DIN EN 10130 - 99 | DC O4 |
| 7132 | Soğuk haddelenmiş | DIN EN 10268 - 99 | H320 LA |
| 7136 | Soğuk haddelenmiş | DIN EN 10268 - 99 | H360 LA |
| 7140 | Soğuk haddelenmiş | DIN EN 10268 - 99 | H400 LA |
| 7222 | Sıcak haddelenmiş | DIN EN 10111 - 98 | DD 11 |
| 7224 | Sıcak haddelenmiş | DIN EN 10111 - 98 | DD 14 |
| 7314 | Soğuk haddelenmiş | DIN EN 10130 - 99 | DC O4 |
| 7315 | Soğuk haddelenmiş | DIN EN 10130 - 99 | DC O5 |
| 7318 | Soğuk haddelenmiş | DIN EN 10130 - 99 | DC O6 |
| 7512 | Soğuk haddelenmiş | DIN EN 10209 - 96 | DC 01 EK |
| 7513 | Soğuk haddelenmiş | DIN EN 10209 - 96 | DC 04 EK |
| 7514 | Soğuk haddelenmiş | DIN EN 10209 - 96 | DC 06 ED |
| 7524 | Sıcak haddelenmiş | ERDEMİR - 01 | 7524 |
| 7612 | Soğuk haddelenmiş | DIN EN 10130 - 99 | DC O1 |
| 8412 | Sıcak haddelenmiş | DIN EN 10083 - P1 - 96 | 51 CrV 4 |
| 8414 | Sıcak haddelenmiş | DIN EN 10269 - 99 | 21 CrMoV 5 7 |
| 8430 | Sıcak haddelenmiş | DIN 30 CrMo 5 2 | |
| 8440 | Sıcak haddelenmiş | DIN EN 10083 - P1 - 96 | |
| 9030 | Sıcak haddelenmiş | API 5L - 00 | A - PSL1 |
| 9035 | Sıcak haddelenmiş | API 5L - 00 | B - PSL1 |
| 9042 | Sıcak haddelenmiş | API 5L - 00 | X42 - PSL1 |
| 9046 | Sıcak haddelenmiş | API 5L - 00 | X46 - PSL1 |
| 9052 | Sıcak haddelenmiş | API 5L - 00 | X52 - PSL1 |
| 9055 | Sıcak haddelenmiş | API 5CT - 99 | Grup 1 - J55 |
| 9056 | Sıcak haddelenmiş | API 5L - 00 | X56 - PSL1 |
| 9060 | Sıcak haddelenmiş | API 5L - 00 | X60 - PSL1 |
| 9065 | Sıcak haddelenmiş | API 5L - 00 | X65 - PSL1 |
| 9160 | Soğuk haddelenmiş | JIS G 3125 - 87 | SPA - C |
| 9355 | Sıcak haddelenmiş | DIN EN 10113 - P2 - 93 | S355 N |
| 9460 | Sıcak haddelenmiş | DIN EN 10113 - P2 - 93 | S460 N |
| 9960 | Sıcak haddelenmiş | JIS G 3125 - 87 | SPA - H |
Eşleşen kayıt bulunamadı.
